各機器設備廠尺寸

鐘大      
  長度 (mm) 寬度 (mm) 厚度(mm)
  1575.5 161 13.75
       
技研      
  長度 (mm) 寬度 (mm) 厚度(mm)
  1400 48 (10~8.3)
  1400 60 (10~8)
  1405 60 (10~8)
       
尚楊      
  長度 (mm) 寬度 (mm) 厚度(mm)
  850 40 16
  850 (120~55) 12
  1500 42 15
  1500 50 (14~13)
  1500 50 (14~12.2)
  1500 50 (15~14)
  1500 (95~50) 12
  1500 (100~55) 12
  1500 (100~55) 14
  1500 (100~65) 15
  1500 (105~75) (15~14)
  1521 60 10
  1530 (70~50.5) 10
  1550 (160~70) 15
  1900 48 (20~18.4)
  1900 60 (20~17.9)
       
威斯普      
  長度 (mm) 寬度 (mm) 厚度(mm)
  746 (135~79.8) 10
  900 61 33.5
  936 (135~65) 10
  1090 61 33.5
  1446 (135~65) 10
  1600 35 15
  1600 61 33.5
       
活全      
  長度 (mm) 寬度 (mm) 厚度(mm)
  1400 35 17
  1400 40 18
  1400 40 15
  1400 110 15
  1400 (90~50) 15
  1400 (90~52) 15
       
逢開      
  長度 (mm) 寬度 (mm) 厚度(mm)
  1000 (120~55) 12
  1020 40 15
  1550 60 (16~13.9)
  1550 60 (16~14)
  1600 (120~50) 12
  1650 40 15
       
陽程      
  長度 (mm) 寬度 (mm) 厚度(mm)
  199 142 9
  1460 100 13
  1460 35 15
  1500 60 20
  1500 60 21
  1500 (73~60) (25~23)
  1500 60 (25~23)
  1500 60 25
  1500 60 (20~18)
  1500 96 25
       
陽機      
  長度 (mm) 寬度 (mm) 厚度(mm)
  1350 50 (16~14.3)
  1350 55 (16~14.1)
  1370 60 20
  1370 65 20
  1442 60 20
  2300 60 (20~18.43)
       
愛機      
  長度 (mm) 寬度 (mm) 厚度(mm)
  215 145 15
  1450 (215~50) 10
  1500 (95~50) 14
  1500 (95~50) 14
  1500 40 15
  1500 61 (20~18)
  1500 61 (19~17)
  1500 60 (20~17)
  1500 60 (20~18)
  1500 (95~50) (14~12)
  1500 (95~50) (14~11)
  1500 (95~50) 14
  1600 50 14
  1600 (215~50) 10
  1600 50 (14.5~12.5)
  1600 50 (14~12)
  1600 50 (14~11)
  1600 50 14.5
  1600 (215~50) 10
  1650 40 15

Smart Choice! Great Service!